Ориентировочные расценки на основные виды работ. Точная стоимость рассчитывается индивидуально — после бесплатного выезда специалиста на объект и аудита. Минимальная площадь объекта — от 1 000 м².
Уборка новых и реконструируемых объектов после завершения строительно-монтажных и отделочных работ
| Тип работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Финишная уборка после строительства (от 1 000 м²) | м² | от 80 ₽ |
| Финишная уборка после ремонта | м² | от 70 ₽ |
| Удаление цементного раствора и штукатурки | м² | от 100 ₽ |
| Удаление защитных плёнок и наклеек | м² | от 25 ₽ |
| Мойка остекления после монтажа | м² | от 100 ₽ |
| Уборка строительного мусора (сбор, упаковка) | м³ | от 800 ₽ |
| Комплексная уборка «под ключ» | м² | от 110 ₽ |
Уборка цехов, оборудования, обезжиривание, антистатические полы
| Тип работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка цехов | м² | от 55 ₽ |
| Генеральная уборка производственных помещений | м² | от 110 ₽ |
| Обезжиривание бетонных и наливных полов | м² | от 140 ₽ |
| Обработка антистатических полов | м² | от 95 ₽ |
| Очистка оборудования и станков | м.п. | от 180 ₽ |
| Уборка чистых зон (фармацевтика, электроника) | м² | от 220 ₽ |
| Регулярное обслуживание (от 5 000 м²) | м²/мес | от 45 ₽ |
Регулярное обслуживание и разовые работы для коммерческих объектов
| Тип работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Регулярная уборка склада | м²/мес | от 30 ₽ |
| Регулярная уборка бизнес-центра (класс B) | м²/мес | от 60 ₽ |
| Регулярная уборка бизнес-центра (класс A) | м²/мес | от 85 ₽ |
| Регулярная уборка ТРЦ (ночь + день) | м²/мес | от 95 ₽ |
| Уборка паркинга (подземного/надземного) | м²/мес | от 30 ₽ |
| Мойка фасадного остекления | м² | от 120 ₽ |
| Полировка каменных полов | м² | от 120 ₽ |
| Очистка лифтовых шахт | шт. | от 8 000 ₽ |
После строительства и регулярное обслуживание мест общего пользования
| Тип работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Уборка мест общего пользования после стройки | м² | от 80 ₽ |
| Уборка лестничных клеток и пролётов | м² | от 65 ₽ |
| Мойка и полировка лифтовых кабин | шт. | от 3 500 ₽ |
| Мойка фасадов и остекления балконов | м² | от 120 ₽ |
| Регулярное обслуживание ЖК (для УК) | м²/мес | от 35 ₽ |
Чем больше площадь — тем ниже удельная стоимость за м². Объекты от 5 000 м² получают индивидуальные скидки.
Поддерживающая уборка дешевле генеральной. Обезжиривание, высотные работы, чистые зоны — дороже базового клининга.
Разовая уборка дороже регулярного обслуживания. Договор на 6–12 месяцев снижает ежемесячную стоимость.
Ночные смены, выходные, экстренные вызовы могут иметь повышающий коэффициент. Плановые работы дешевле.
Бытовые загрязнения удаляются стандартной химией. Промышленные (масла, химия, бетон) требуют спецсредств и оборудования.
Объекты в пределах МКАД — базовая стоимость. За пределами МКАД возможен выездной коэффициент в зависимости от расстояния.
Заполните форму — выезжаем на объект, проводим аудит и готовим индивидуальное КП